歡迎訪問(wèn)深圳市冠聯(lián)通信技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品特性:
GL-XD1200是一款高性能、高速率的室內(nèi)型11ac雙頻吸頂AP,可提供2.4G和5.8G雙頻無(wú)線服務(wù)。
1:支持智能信道分析、自動(dòng)最優(yōu)信道選擇,并發(fā)速率最高可達(dá)1200 Mbps.
2:本產(chǎn)品支持網(wǎng)關(guān)、中繼、AP、無(wú)線ISP模式,使用戶應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛;
3:內(nèi)置2根5dBi_2.4G和2根5dBi_5G全向天線,科學(xué)的布局,讓產(chǎn)品信號(hào)分布更均勻,覆蓋距離更廣,信號(hào)更強(qiáng).
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GL-XD1200 | ||||
CPU | QCA9563+QCA9882+QCA8334 | ||||
Flash | 16MB | ||||
DDR | 128MB | ||||
2.4G工作頻段 | 2.4GHz – 2.484GHz, | ||||
2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11b / g / n | ||||
5G工作頻段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11a/ an / ac | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 1200Mbps | ||||
運(yùn)行模式 | 1)網(wǎng)關(guān)模式;2)中繼模式;3)AP模式;4)無(wú)線ISP模式 | ||||
天線2 .4G | 2.4G全向天線,增益:5dBi | ||||
天線5G | 5 G全向天線,增益:5dBi | ||||
最大支持無(wú)線接入 | 100+ | ||||
2.4G無(wú)線功率 | 802.11b | 11M | 27±2dBm | 1M | 29±2dBm |
802.11g | 54M | 26±2dBm | 6M | 29±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 25±2dBm | MCS0 | 28±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 24±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
5G無(wú)線功率 | 802.11a | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 20±2dBm | MCS0 | 22±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 . | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -85dBm | |
2.4G EVM | 802.11b:≤-10 dB ;802.11g: ≤-25 dB ;802.11n: ≤-28 dB | ||||
5G EVM | 802.11a: ≤-25dB ;802.11n: ≤-28 dB ;802.11ac: ≤-32 dB | ||||
頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1個(gè)10/100/1000M自適應(yīng)WAN口,支持POE供電 | ||||
接口(LAN) | 1個(gè)10/100/1000M 自適應(yīng)LAN口 | ||||
DC | 12V 1.5A | ||||
POE(WAN) | 48V 0.5A | ||||
按鍵 | reset鍵(長(zhǎng)按10秒恢復(fù)出廠默認(rèn)配置;) | ||||
狀態(tài)指示燈 | WAN口燈, LAN口燈, 系統(tǒng)燈,2.4G_WiFi指示燈,5G_WiFi指示燈。. | ||||
最大功耗 | < 15W | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 198mm * 198m * 32mm | ||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-20°C ~ 55°C; 極限工作溫度:-40°C ~ 70°C ; 存貯溫度: -40°C ~ 70°C; 濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電話:+86 755 8488 9616
手機(jī):13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號(hào))
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號(hào)A棟4樓
總公司:訊達(dá)康集團(tuán)