歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市冠聯(lián)通信技術(shù)有限公司!
插片式光分路器是PON網(wǎng)絡(luò)中常用的光分路器,對(duì)其中的光學(xué)器件和光纜具備完善的保護(hù)功能,采用模塊化設(shè)計(jì),安裝使用便捷、靈活、可靠,主要和插片式分光箱,免跳光交配合使用。連接器可提供SC/LC,其它類(lèi)型可定制。
產(chǎn)品特征:
模塊化,塑膠外殼
分光均勻、方向性好、環(huán)境穩(wěn)定性好
APC和PC端面可選
全光纖構(gòu)造、優(yōu)異的光學(xué)性能
多種可選適配器型號(hào)(LC、SC、FC、ST)
適用于機(jī)房和光纜交接箱,實(shí)用、美觀(guān)
產(chǎn)品參數(shù):
(室溫值,包含連接器消耗)
型號(hào) | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | ||||||||||
工作波長(zhǎng)(nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||
插入損耗IL(dB) | 典型值 | 4.0 | 7.0 | 10.3 | 13.5 | 16.5 | 20.0 | |||||||||
最大值(P/S級(jí)) | 4.3/4.5 | 7.5/7.7 | 10.7/11.0 | 14.0/14.2 | 17.0/17.5 | 21.0/21.5 | ||||||||||
損耗均勻性(dB) | 典型值 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | ||||||||||
回波損耗(dB)(P/S級(jí)) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | ||||||||||
偏振相關(guān)損耗(dB) | 典型值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
最大值 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||||
方向性(dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
光纖長(zhǎng)度(m) | 1.2(±0.1)或客戶(hù)指定 | |||||||||||||||
光纖類(lèi)型 | 康寧SMF-28e或客戶(hù)指定 | |||||||||||||||
波長(zhǎng)相關(guān)損耗(dB) | 典型值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
最大值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
溫度穩(wěn)定性(-40~85℃)(dB) | 典型值 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
最大值 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -40~85 | |||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度(℃) | -40~85 |
應(yīng)用范圍:
局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)用戶(hù)端
光纖通信網(wǎng)絡(luò)、光纖接入網(wǎng)
光纖CATV、監(jiān)控系統(tǒng)等
適用于機(jī)房和光纜交接箱
電話(huà):+86 755 8488 9616
手機(jī):13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號(hào))
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號(hào)A棟4樓
總公司:訊達(dá)康集團(tuán)