歡迎訪問(wèn)深圳市冠聯(lián)通信技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品概述
1GE+3FE+WIFI+VOIP XPON無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)通訊終端系列之一,產(chǎn)品提供1個(gè)光纖接入口,1個(gè)GE接口,3個(gè)FE接口1個(gè)VOIP接口, 1個(gè)雙頻WIFI(外置5G雙天線)接口,2個(gè)USB接口,適合應(yīng)用于家庭和小企業(yè)用戶,可以很好的滿足FTTH高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽?yīng)用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
2 采用點(diǎn)到多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌行У厥占脩舴稚⒌囊蕴W(wǎng)業(yè)務(wù)并匯聚,在用戶側(cè)提供4個(gè)千兆自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,1個(gè)語(yǔ)音接口,2個(gè)USB接口,1個(gè)WIFI(5G雙天線)接口用于連接下級(jí)終端設(shè)備;
2 支持路由、橋接及其混合工作模式,支持NAT、DNS等三層功能
2 動(dòng)態(tài)帶寬分配機(jī)制使所有用戶可更合理地共享2.5Gbps的帶寬,實(shí)現(xiàn)可靠的服務(wù)質(zhì)量(QoS),確保同一網(wǎng)絡(luò)中的不同業(yè)務(wù)的服務(wù)品質(zhì);
2 支持組播VLAN;支持IEEE 802.1Q VLAN協(xié)議
2 采用XPON上行,支持LOID邏輯認(rèn)證方式,滿足IEEE802.3ah, ITU-T G.984/標(biāo)準(zhǔn);
2 提供通過(guò)OLT進(jìn)行的遠(yuǎn)程管理,支持本地控制臺(tái)管理;支持用戶側(cè)以太網(wǎng)接口的線路環(huán)回檢測(cè)功能;
2 支持IPv6功能,支持雙棧、DS-lite模式,DHCP Option60上報(bào)以太網(wǎng)接口的物理位置信息;
2 支持IGMP Snooping ,支持廣播風(fēng)暴抑制;;
2 支持IEEE 802.11b/g/n模式,實(shí)現(xiàn)WIFI家庭無(wú)縫覆蓋;
規(guī)格與參數(shù)
型號(hào) | 4GE+WIFI+VOIP |
用戶側(cè)接口 | 1個(gè)千兆3個(gè)百兆自適應(yīng)以太網(wǎng)接口,1個(gè)語(yǔ)音接口,2個(gè)USB接口,1個(gè)WIFI(雙天線)接口 |
PON接口 | 2.5Gbps傳輸速率 網(wǎng)絡(luò)覆蓋半徑: 20公里 高靈敏度光接收器: 不小于-28dBm 發(fā)光功率:大于0dBm 安全性: ONU認(rèn)證機(jī)制 |
遵循的標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3ah, ITU-T G.984 中華人民共和國(guó)通訊行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(YD/T 1475-2006) IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.11b/g/n IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad 物理鏈路靜態(tài)/動(dòng)態(tài)聚合(LACP) Ethernet – II, Ethernet-SNAP |
VLAN | 基于端口的VLAN GVRP IEEE 802.1Q VLAN |
USB | USB2.0 |
WIFI | 基于IEEE 802.11b/g/n WIFI協(xié)議 |
服務(wù)質(zhì)量 | 背壓式流控(半雙工) IEEE 802.3x流控(全雙工) 防止Head Of Line機(jī)制 IEEE p802.1p, CoS 每端口4個(gè)發(fā)送隊(duì)列映射802.1p的8個(gè)優(yōu)先級(jí) WR、SP隊(duì)列調(diào)度算法 端口限速 |
可靠性 | UDLD(單方向鏈路檢測(cè)協(xié)議,防止生存樹(shù)環(huán)路) |
網(wǎng)絡(luò)安全 | IEEE 802.1x, 基于端口的訪問(wèn)控制。支持本地和遠(yuǎn)端認(rèn)證,EAP終結(jié)或者透?jìng)?/span> 限制每端口最大用戶數(shù) 端口保護(hù) 報(bào)文風(fēng)暴控制 |
管理配置 | Web, TELNET等多種管理方式。 |
物理尺寸 | 150*115*35(不含天線尺寸) |
環(huán)境要求 | 工作環(huán)境:0℃~60℃;10%~85%無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)環(huán)境:-40℃~80℃;5%~95%無(wú)冷凝 | |
電源 | 110~240AC 12V/1500MA DC 電源接口2.1mm/5.5mm |
功耗 | 5.0W |
接口說(shuō)明
接口 | 描述 |
LAN1-LAN4 | RJ-45以太網(wǎng)接口。通過(guò)該接口連接至本地網(wǎng)絡(luò),速率為10/100/1000M/1000Mbps自適應(yīng) |
PON | SC/PC單模光纖插口,用于連接運(yùn)營(yíng)商的接入網(wǎng)的光信號(hào) |
RST | 恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置 |
USB | USB2.0接入 |
DC電源 | 直流電源適配器接口,控制電源接入 |
ON/OFF | 電源開(kāi)關(guān),控制電源輸入 |
指示燈說(shuō)明
LED 指示燈 | 狀態(tài) | 解釋 |
電源Powre | 亮 | 電源正常 |
注冊(cè)PON | 亮 | 成功注冊(cè)到OLT(Optical Line Terminal) |
閃爍 | 光纖連接成功 | |
光信號(hào)LOS | 滅 | 光纖連接成功 |
閃爍 | 光纖接口未連接光纖 | |
網(wǎng)口LAN1-LAN4 | 亮 | 網(wǎng)絡(luò)接口已接通網(wǎng)絡(luò) |
閃爍 | 正在數(shù)據(jù)通信 | |
無(wú)線WIFI | 亮 | 無(wú)線開(kāi)啟 |
閃爍 | 無(wú)線狀態(tài)指示,閃爍表示有數(shù)據(jù)通訊 | |
USB | 亮 | USB接入并正常工作 |
語(yǔ)音VOIP | 亮 | 語(yǔ)音開(kāi)啟 |
閃爍 | 語(yǔ)音態(tài)指示,閃爍表示有數(shù)據(jù)通訊 |
電話:+86 755 8488 9616
手機(jī):13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號(hào))
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號(hào)A棟4樓
總公司:訊達(dá)康集團(tuán)