歡迎訪問深圳市冠聯(lián)通信技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品特性:
GL-PW740是一款高性能、高速率的室內(nèi)型11ac雙頻面板AP,可提供2.4G和5G雙頻無(wú)線服務(wù)。
1:支持智能信道分析、自動(dòng)最優(yōu)信道選擇,并發(fā)速率最高可達(dá)750Mbps.
2:FIT AP 、FAT AP自由切換,可滿足用戶各種組網(wǎng)方式。
3:主要應(yīng)用到酒店房間、宿舍、企業(yè)辦公室等場(chǎng)所做WiFi覆蓋使用。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | GL-PW740 (分A款按鍵版 和B款觸控版) | ||||
CPU | QCA9531+QCA9887 | ||||
Flash | 16M | ||||
DDR2 | 128M | ||||
2.4G工作頻段 | 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
2.4G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 b / g / n | ||||
5G工作頻段 | 5.150GHz~5.850GHz | ||||
5G WIFI傳輸協(xié)議 | 802.11 a / n / ac | ||||
天線2 .4G(SMD) | 2.4G全向天線 2pcs,每根增益:2dBi | ||||
天線5G(SMD) | 5 G全向天線 1pcs,增益:2dBi | ||||
SSID隱藏 | 支持 | ||||
最高速率 | 750Mbps | ||||
最大支持無(wú)線接入 | 100+ | ||||
2.4G無(wú)線功率 | 802.11b | 11M | 17±2dBm | 1M | 19±2dBm |
802.11g | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
5G無(wú)線功率 | 802.11a | 54M | 16±2dBm | 6M | 18±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 15±2dBm | MCS0 | 17±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 14±2dBm | MCS0 | 16±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 13±2dBm | MCS0 | 15±2dBm | |
2.4G接收靈敏度 | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G接收靈敏度 | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 . | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 . | -85dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 . | -80dBm | |
2.4G EVM | 802.11b_11M: ≤-10 dB ;802.11g_54M: ≤-25dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB | ||||
5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB ;802.11n_MCS7: ≤-28 dB ;802.11ac_MCS9: ≤-32 dB | ||||
頻偏(ppm) | ±20ppm | ||||
接口 (WAN) | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)WAN 口,支持POE供電 | ||||
接口(LAN) | 1個(gè)10/100M自適應(yīng)LAN 口 | ||||
POE | 48V (802.3af) | ||||
按鍵 | A款:按鍵開關(guān),(短按1秒可以打開或關(guān)閉WIFI,長(zhǎng)按10秒恢復(fù)出廠默認(rèn)配置) B款:觸控開關(guān),(短按1秒可以打開或關(guān)閉WIFI,長(zhǎng)按10秒恢復(fù)出廠默認(rèn)配置) | ||||
狀態(tài)指示燈 | 系統(tǒng)燈、WIFI指示燈 | ||||
最大功耗 | < 6W | ||||
產(chǎn)品尺寸 | 86mm * 86mm * 35mm | ||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度:-20°C ~ 55°C; 極限工作溫度: -30°C ~ 70°C; 存貯溫度: -40°C ~ 70°C; 濕度:5%~95%(無(wú)凝結(jié)) |
電話:+86 755 8488 9616
手機(jī):13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號(hào))
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號(hào)A棟4樓
總公司:訊達(dá)康集團(tuán)