產品概述:
24FE口鐵殼EPON ONU為深圳市冠聯(lián)通信技術有限公司以太無源光網絡(EPON)系列產品中的樓道型用戶端ONU設備,其遵循IEEE802.3ah國際標準、YD/T 1475-2006工信部標準、CTC 2.1電信標準及廣電相關標準,具備良好的局端兼容性,可與主流局端廠商OLT設備互連互通。其端口密度高、可管理性好、內置高速交換功能,特別適合于光纖到樓(FTTB)、駐地網、光纖到企業(yè)、物聯(lián)網等應用。
產品特點:
? 支持4094個VLAN;
>支持16K MAC地址表,支持MAC地址限制;
>支持端口限速,支持風暴抑制;
> 支持IGMP Snooping,支持CTC可控組播;
? 支持端口隔離;
> 支持Dysing Gasp;
> 支持STP;
> 支持4個優(yōu)先級隊列調度,支持SP、WRR和SP+WRR調度算法;
> 支持OAM、CLI和WEB配置管理;
> 支持Telnet,支持OLT遠程和WEB軟件升級。
> 工業(yè)級標準
產品規(guī)格:
硬件特性 | ||
業(yè)務端口 | 提供1個PON光口(SC/UPC) | |
提供24個10/100Base-T自適應LAN口 | ||
提供一個本地配置Console口(RJ45接頭) | ||
傳輸速率 | 上、下行分別1Gbps傳輸速率 | |
數(shù)據(jù)交換 | 內置百兆以太網交換功能 | |
LED指示燈 | POWER、PON、LOS、RUN、LOOP指示電源、PON注冊、光信號LOS、系統(tǒng)運行和環(huán)路狀態(tài) | |
LAN1~24口的LED指示各個LAN口的LINK及Active狀態(tài) | ||
電源輸入 | 100V~240V AC/50Hz~60Hz | |
功耗 | < = 15W | |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ | |
工作環(huán)境濕度 | 5%~95%(非凝結) | |
儲存環(huán)境溫度 | -40℃~75℃ | |
儲存環(huán)境濕度 | 75%(最大) | |
尺寸 | 313mm(長)* 160mm(寬)* 44mm(高) | |
重量 | 1.50Kg | |
業(yè)務特性 | ||
以太網端口 | 支持端口MDI/MDIX自協(xié)商 | |
支持802.3x流控 | ||
支持每個端口的上下行限速 | ||
支持風暴抑制 | ||
支持端口MAC限制 | ||
支持端口隔離 | ||
支持STP | ||
支持端口映射 | ||
VLAN | 支持802.1Q VLAN | |
支持SVLAN | ||
支持4094個VLAN | ||
支持CTC VLAN | ||
組播 | 支持IGMP Snooping | |
支持255個組播組 | ||
支持CTC可控Snooping | ||
QoS | 支持基于源MAC、目的MAC、VLAN優(yōu)先級、VLAN ID、以太幀類型、源IP、目的IP的流分類 | |
支持802.1p、DSCP和TOS | ||
支持SP、WRR和SP+WRR優(yōu)先級調度算法 | ||
PON口 | 兼容CTC規(guī)范 | |
兼容802.3ah | ||
支持4個優(yōu)先級隊列和SP調度算法 | ||
支持Dysing Gasp | ||
管理維護 | 支持CLI | |
支持Telnet | ||
支持WEB管理 | ||
支持Firmware的遠程或本地升級 | ||
支持配置文件的遠程或本地上傳與下載 | ||
MAC地址學習 | 支持16K MAC地址表 | |
線速MAC學習 | ||
支持靜態(tài)MAC地址 | ||
支持MAC地址黑名單 | ||
MAC老化時間可配置 |
規(guī)格書下載:
電話:+86 755 8488 9616
手機:13246736548 凌先生(區(qū)域經理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經理)
13302311780(微信同號)
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號A棟4樓
總公司:訊達康集團