歡迎訪問深圳市冠聯(lián)通信技術(shù)有限公司!
產(chǎn)品特點:
GL-XD750是一款高性能、高速率、的室內(nèi)型11ac雙頻吸頂AP,可提供2.4G和5GHz雙頻無線服務,提供更干凈的無線環(huán)境,無線接入更穩(wěn)定。支持智能信道分析和自動選擇最優(yōu)信道,適用密集分布的無線網(wǎng)絡覆蓋。主要應用到酒店房間、宿舍、企業(yè)辦公室等場所做WiFi覆蓋使用。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | GL-XD750 |
CPU | Qualcomm QCA9531+QCA9887 |
Flash | 16MB |
內(nèi)存 | 128MB |
工作頻段 | 2.4GHz,5.8GHz |
傳輸協(xié)議 | 支持2.4G:802.11b/g/n , 5.8GHz:802.11a/n/ac MIMO |
傳輸速率 | 2.4GHz支持300Mbps, 5.8GHz支持450Mbps |
調(diào)制模式 | OFDM = BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM;DSSS = DBPSK,DQPSK,CCK |
無線功率 | 2.4G: 11n @MCS7:22±2DB, @MCS0:24±2DB. 11g @54M:23±2DB, @6M:25±2DB. 11b @11M:25±2DB, @1M:27±2DB. 5.8G: 11a @54M:22±2DB, @6M:24±2DB. 11n @MCS7:20±2DB, @MCS0:22±2DB. 11ac @MCS9:19±2DB, @MCS0:21±2DB. |
接收靈敏度 | 2.4G: 11n: -70dbm@MCS7, -88dbm@MCS0. 11g: -72dbm@54Mbps, -88dbm@6Mbps. 11b: -85dbm@11Mbps, -94dbm@1Mbps. 5.8G: 11a: -72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps. 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0. 11ac:-60dbm@MCS9, -86dbm@MCS0. |
EVM | 11n: ≤-28 DB 11g: ≤-25 DB 11b: ≤-10 DB 11a: ≤-25 DB |
頻偏(ppm) | ±20ppm |
最大支持無線接入 | 100+ |
接口 | 1個10/100M自適應LAN口 1個10/100M自適應WAN/LAN口, POE 24V 1個復位鍵 |
運行模式 | 網(wǎng)關模式;中繼模式;AP模式, |
復位鍵 | reset鍵(長按10秒恢復出廠默認配置) |
狀態(tài)指示燈 | WAN口燈, LAN口燈, 電源燈,2.4G燈,5.8G燈。 |
天線 | 內(nèi)置2個2.4G全向天線 ,增益:5 DBi; 內(nèi)置1個5.8G全向天線;增益:5 DBi |
工作功率 | ﹤10W |
產(chǎn)品尺寸 | 188mm * 188m * 33mm |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-40°C~55°C 存貯溫度: -40°C~70°C 濕度:5%~95%(無凝結(jié)) |
電話:+86 755 8488 9616
手機:13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號)
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號A棟4樓
總公司:訊達康集團