歡迎訪問深圳市冠聯(lián)通信技術有限公司!
10Gb/s是小型可插拔(SFP+)收發(fā)一體光模塊,該光模塊由五部分組成:LD驅(qū)動器、限幅放大器、數(shù)字診斷監(jiān)控、DFB激光器和PIN光電探測器。9/125μm 單模光纖傳輸,光模塊數(shù)據(jù)傳輸距離可達到100KM。滿足SFF-8472協(xié)議要求。
產(chǎn)品特征
l 支持11.3Gb/s數(shù)據(jù)傳輸
l 1310nm DFP 激光器 和PIN 光電探測器
l 支持熱插拔功能
l 雙工LC / UPC型可插拔光接口
l 金屬外殼,滿足EML要求
l 符合RoHS標準要求
l 帶數(shù)字診斷功能和滿足協(xié)議SFF-8472
l 3.3V供電,最大功耗1.2W
l Case工作溫度
商業(yè)級溫度:0 ~ +70oC
擴展級溫度:-10 ~ +80oC
工業(yè)級溫度:-40 ~ +85oC
應用
l 10GBASE-LR / LW
l 10G以太網(wǎng)
l SDH STM64
l 其它光纖連接
光學特性
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
發(fā)射 | ||||||
中心波長 | λC | 1260 | 1310 | 1355 | nm | |
RMS譜寬 | σ | 1 | nm | 1 | ||
邊模抑制比 | SMSR | 30 | dB | |||
平均光功率 | PAVG | -9 | -3 | dBm | 2 | |
消光比 | ER | 9 | dB | |||
發(fā)射關斷時的光率 | POff | -30 | dBm | |||
發(fā)射眼圖模板 | 滿足 IEEE802.3z(class 1 laser safety) | |||||
接收 | ||||||
接收波長范圍 | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
接收靈敏度 | Sen. | -14.4 | dBm | 3 | ||
輸入飽和功率(過載) | Psat | .05 | dBm | |||
接收打開 | LOSA | -33 | dB | |||
接收關斷 | LOSD | -17 | dBm | |||
LOS 遲滯 | LOSH | 0.5 | dBm |
備注:
1. 1類激光安全FDA/CDRH和IEC-825-1法規(guī)。
2. 發(fā)射功率(平均)是功率耦合到一個與主連接單模光纖
3. 輸入100歐姆差阻抗。
4. 在光源 1310nm測量下, 消光比>3.5dB; 誤碼率=<10^-12 @10.3125Gbps, PRBS=2^31-1 NRZ.
可選型號
種類 | 型號 | 速率 | 光纖類型 | 波長 | 光接口 | 傳輸距離 |
雙纖 | GL-10GM-SFP+-1 | 10G | 多模 | 850NM | LC | 300M |
GL-10GM-SFP+-2 | 10G | 多模 | 1310NM | LC | 2KM | |
GL-10GS-SFP+-20 | 10G | 單模 | 1310NM | LC | 20KM | |
GL-10GS-SFP+-40 | 10G | 單模 | 1310NM | LC | 40KM | |
GL-10GS-SFP+-60 | 10G | 單模 | 1550NM | LC | 60KM | |
GL-10GS-SFP+-80 | 10G | 單模 | 1550NM | LC | 80KM | |
GL-10GS-SFP+-100 | 10G | 單模 | 1550NM | LC | 100KM | |
單纖 | GL-10GS-SFP+-20A/B | 10G | 單模 | 1270/1330NM | LC | 20KM |
GL-10GS-SFP+-40A/B | 10G | 單模 | 1270/1330NM | LC | 40KM | |
GL-10GS-SFP+-60A/B | 10G | 單模 | 1270/1330NM | LC | 60KM | |
GL-10GS-SFP+-80 A/B | 10G | 單模 | 1490/1550NM | LC | 80KM |
電話:+86 755 8488 9616
手機:13246736548 凌先生(區(qū)域經(jīng)理)
13926595972 鄧先生(區(qū)域經(jīng)理)
13302311780(微信同號)
傳真:+86 755 84193093
郵箱:help@gl-com.com
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城吉祥彩云一路鑫潮工業(yè)區(qū)2號A棟4樓
總公司:訊達康集團